Как снимать мерки?
Советы по снятию точных мерок:
- Снятие мерок перед размещением заказа. Настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональному портному или же Вы можете снять их самостоятельно как описано ниже.
- Требования к снятию мерок. Стойте на полу босиком. Снимайте мерки поверх нижнего белья.
А - Грудь: Это не размер бюстгальтера!
Снимайте мерки поверх бюстгальтера без поролона
Руки расслаблены и опущены по бокам
Протяните сантиметр вокруг наиболее полной части Вашего бюста.
В - Талия: Наклонитесь в бок и обратите внимание на место сгиба
Это и есть самая узкая часть талии
Снимайте мерки в этом месте
Не натягивайте измерительную ленту слишком туго.
С - Бедра:
Держите ноги вместе
Натяните ленту вокруг самой полной части бедер и ягодиц
Лента должна касаться тазовых костей.
D - От низа шеи до пола:
Поставьте ноги вместе, встаньте прямо
Измерте растояние от ямки между ключицами до пола.
Е - Рост:
Поставьте ноги вместе, встаньте прямо
Измерьте растояние от макушки головы до пола.
Таблица размеров женской одежды
UKR | INT | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват талии, см |
40-42 | S | 78-86 | 86-94 | 60-68 |
44-46 | M | 86-94 | 94-102 | 68-76 |
48-50 | L | 94-102 | 102-110 | 76-84 |
52-54 | XL | 102-110 | 110-118 | 84-92 |
56-58 | 2XL | 110-118 | 118-126 | 92-100 |
60-62 | 3XL | 118-126 | 126-134 | 100-108 |
64-66 | 4XL | 126-134 | 134-142 | 108-116 |
68-70 | 5XL | 134-142 | 142-150 | 116-124 |
64-66 | 6XL | 142-150 | 150-158 | 124-132 |
Таблица размеров мужской одежды
UKR | INT | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват талии, см |
44 | S | 86-90 | 88-92 | 74-78 |
46 | M | 90-94 | 92-96 | 78-82 |
48-50 | L | 94-102 | 96-104 | 82-90 |
52-54 | XL | 102-110 | 104-112 | 90-98 |
56-58 | 2XL | 110-118 | 112-120 | 98-106 |
60-62 | 3XL | 118-126 | 120-128 | 106-116 |
64-66 | 4XL | 126-134 | 128-136 | 116-122 |
Таблица размеров одежды для детей
Размер | Возраст ребенка | Фактический рост ребенка, см |
18 | 1 мес | 56 |
20 | 3 мес | 62 |
22 | 6 мес | 68 |
24 | 9 мес | 74 |
26 | 12 мес | 80 |
28 | 1,5 года | 86 |
30 | 3 лет | 98 |
32 | 5 лет | 110 |
34 | 7 лет | 122 |
36 | 9 лет | 134 |
38 | 11 лет | 146 |
40 | 13 лет | 158 |
Новорожденные и малыши
Рост | Возраст ребенка | Обхват грудной клетки, см |
56 | 0-1 мес. | 36 |
62 | 1-3 мес. | 40 |
68 | 3-6 мес. | 44 |
74 | 6-9 мес. | 46 |
80 | 9-12 мес. | 48 |
86 | 12-18 мес. | 50 |
92 | 1,5-2 лет | 52 |
98 | 2-3 лет | 54 |
104 | 3-4 лет | 56 |
110 | 4-5 лет | 58 |
Дети, подростки
Рост | Возраст ребенка | Обхват грудной клетки, см |
116 | 5-6 лет | 61 |
122 | 6-7 лет | 63 |
128 | 7-8 лет | 65 |
134 | 8 лет | 68 |
140 | 9 лет | 71 |
146 | 10 лет | 74 |
152 | 11 лет | 78 |
158 | 12 лет | 80 |
164 | 13-14 лет | 83 |
170 | 15 лет | 87 |