Як знімати мірки?
Поради щодо зняття точних мірок:
- Зняття мірок перед розміщенням замовлення. Рекомендуємо Вам звернутися до професійного кравця, або ж Ви можете зняти їх самостійно, як описано нижче.
- Вимоги до зняття мірок. Стійте на підлозі босоніж. Знімайте мірки поверх нижньої білизни.
А - Груди: Це не розмір бюстгальтера!
Знімайте мірки поверх бюстгальтера без поролону
Руки розслаблені і опущені з боків
Протягніть сантиметр навколо найповнішої частини Вашого бюста.
В - Талія: Нахиліться в бік і зверніть увагу на місце згину
Це і є найвужча частина талії
Знімайте мірки в цьому місці
Не натягуйте вимірювальну стрічку занадто туго.
С - Стегна:
Тримайте ноги разом
Натягніть стрічку навколо найповнішої частини стегон і сідниць
Стрічка повинна торкатися тазових кісток.
D - Від низу шиї до підлоги:
Поставте ноги разом, встаньте прямо
Виміряйте відстань від ямки між ключицями до підлоги.
Е - Зріст:
Поставте ноги разом, встаньте прямо
Виміряйте відстань від верхівки голови до підлоги.
Таблиця розмірів жіночого одягу
UKR | INT | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | Обхват талії, см |
40-42 | S | 78-86 | 86-94 | 60-68 |
44-46 | M | 86-94 | 94-102 | 68-76 |
48-50 | L | 94-102 | 102-110 | 76-84 |
52-54 | XL | 102-110 | 110-118 | 84-92 |
56-58 | 2XL | 110-118 | 118-126 | 92-100 |
60-62 | 3XL | 118-126 | 126-134 | 100-108 |
64-66 | 4XL | 126-134 | 134-142 | 108-116 |
68-70 | 5XL | 134-142 | 142-150 | 116-124 |
64-66 | 6XL | 142-150 | 150-158 | 124-132 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу
UKR | INT | Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | Обхват талії, см |
44 | S | 86-90 | 88-92 | 74-78 |
46 | M | 90-94 | 92-96 | 78-82 |
48-50 | L | 94-102 | 96-104 | 82-90 |
52-54 | XL | 102-110 | 104-112 | 90-98 |
56-58 | 2XL | 110-118 | 112-120 | 98-106 |
60-62 | 3XL | 118-126 | 120-128 | 106-116 |
64-66 | 4XL | 126-134 | 128-136 | 116-122 |
Таблиця розмірів одягу для дітей
Розмір | Вік дитини | Фактичний зріст дитини, см |
18 | 1 мес | 56 |
20 | 3 мес | 62 |
22 | 6 мес | 68 |
24 | 9 мес | 74 |
26 | 12 мес | 80 |
28 | 1,5 года | 86 |
30 | 3 лет | 98 |
32 | 5 лет | 110 |
34 | 7 лет | 122 |
36 | 9 лет | 134 |
38 | 11 лет | 146 |
40 | 13 лет | 158 |
Новонароджені та малюки
Зріст | Вік дитини | Обхват грудної клітки, см |
56 | 0-1 міс. | 36 |
62 | 1-3 міс. | 40 |
68 | 3-6 міс. | 44 |
74 | 6-9 міс. | 46 |
80 | 9-12 міс. | 48 |
86 | 12-18 міс. | 50 |
92 | 1,5-2 р. | 52 |
98 | 2-3 р. | 54 |
104 | 3-4 р. | 56 |
110 | 4-5 р. | 58 |
Діти, підлітки
Зріст | Вік дитини | Обхват грудної клітки, см |
116 | 5-6 р. | 61 |
122 | 6-7 р. | 63 |
128 | 7-8 р. | 65 |
134 | 8 р. | 68 |
140 | 9 р. | 71 |
146 | 10 р. | 74 |
152 | 11 р. | 78 |
158 | 12 р. | 80 |
164 | 13-14 р. | 83 |
170 | 15 р. | 87 |